Piano didattico
Il corso di Laurea Magistrale in Amministrazioni e Politiche Pubbliche prevede un primo anno in cui i corsi sono obbligatori e uguali per tutti gli studenti; a partire dal secondo sarà possibile scegliere tra tre percorsi curriculari alternativi e maggiormente specializzanti: autonomie locali, governo digitale e legalità e criminalità organizzata.
Inoltre, per potersi laureare, lo studente dovrà acquisire 9 Cfu a scelta libera, vale a dire anche con esami impartiti in altri corsi di laurea (triennali compresi) o in altre facoltà, previa autorizzazione del professor Bottino. Oltre a questi 9 crediti saranno necessari ulteriori 6 CFU per altre attività formative (maggiori informazioni alla pagina dedicata).
Una volta completato il percorso obbligatorio del primo anno, una scelta fra tre curriculum ben separati tra loro per quanto concerne il secondo, in grado nella loro specificità di offrire un’istruzione completa ed approfondita in ciascun ramo.
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Ricerca sociale: disegni, metodi e tecniche | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Diritto dell'amministrazione digitale | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| E-democracy, e-participation | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Economia e politica regionale dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Strategie e performance management nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 18 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia e politica regionale dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/03 |
| Strategie e performance management nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Tra gli insegnamenti validi per conseguire i 12 cfu, sono stati istituiti e attivati quelli di "Metodi per lo Studio della Salute (3 CFU, SPS/07) e di "Sociologia della criminalità organizzata, Corso avanzato" (3 CFU. SPS/09).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/09 |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu, INF/01)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it) Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | Non definito | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/09 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Ricerca sociale: disegni, metodi e tecniche | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Economia e politica regionale dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Sistemi di welfare comparati | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto degli enti locali | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| Diritto dell'organizzazione e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni e società pubbliche | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 18 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto degli enti locali | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/10 |
| Diritto dell'organizzazione e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni e società pubbliche | 6 | 40 | Italiano | Non definito | IUS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Tra gli insegnamenti validi per conseguire i 12 cfu, sono stati istituiti e attivati quelli di "Metodi per lo Studio della Salute (3 CFU, SPS/07) e di "Sociologia della criminalità organizzata, Corso avanzato" (3 CFU. SPS/09).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/09 |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu, INF/01)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it) Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | Non definito | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/09 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Ricerca sociale: disegni, metodi e tecniche | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Criminalità economica e finanziaria | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e percorsi di legalità | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 IUS/10 |
| Facoltativo | ||||
| Politiche della sicurezza e dell'intelligence | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Sociologia e metodi di educazione alla legalità | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 18 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Politiche della sicurezza e dell'intelligence | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/09 |
| Sociologia e metodi di educazione alla legalità | 6 | 40 | Italiano | Non definito | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | SPS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
Tra gli insegnamenti validi per conseguire i 12 cfu, sono stati istituiti e attivati quelli di "Metodi per lo Studio della Salute (3 CFU, SPS/07) e di "Sociologia della criminalità organizzata, Corso avanzato" (3 CFU. SPS/09).
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Metodi per lo studio della salute | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/07 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/09 |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu, INF/01)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione della Prof.ssa Anna Mori (anna.mori@unimi.it) Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento delle competenze informatiche | 3 | 30 | Italiano | Non definito | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua anglo-americana (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia: struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | Primo trimestre | SPS/09 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Ricerca sociale applicata | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Diritto dell'amministrazione digitale | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Egovernment e cambiamento organizzativo | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| E-democracy, e-participation | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Facoltativo | ||||
| Strategie e performance management nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 21 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia. struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: Prof. Gabriele Bottino gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione del Prof. Gabriele Bottino (gabriele.bottino@unimi.it)
Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | Terzo trimestre | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Egovernment e cambiamento organizzativo | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | SECS-P/10 |
| Strategie e performance management nelle pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Ricerca sociale applicata | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Sistemi di welfare comparati | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Facoltativo | ||||
| Diritto dell'organizzazione e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni e società pubbliche | 6 | 40 | Italiano | IUS/07 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Diritto degli enti locali | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 |
| Facoltativo | ||||
| Economia e politica regionale dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/03 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 21 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Diritto dell'organizzazione e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni e società pubbliche | 6 | 40 | Italiano | Secondo trimestre | IUS/07 |
| Economia e politica regionale dell'unione europea | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SECS-P/03 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia. struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: Prof. Gabriele Bottino gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione del Prof. Gabriele Bottino (gabriele.bottino@unimi.it)
Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | Terzo trimestre | INF/01 |
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi dei dati | 9 | 60 | Italiano | SECS-S/01 |
| Diritto amministrativo europeo | 9 | 60 | Italiano | IUS/10 |
| Governo locale | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Relazioni di lavoro nel settore pubblico | 9 | 60 | Italiano | SPS/09 |
| Ricerca sociale applicata | 9 | 60 | Italiano | SPS/07 |
| Teorie e metodi di ricerca per le pubbliche amministrazioni | 6 | 40 | Italiano | SPS/04 |
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | SECS-P/10 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Strumenti di contrasto alla criminalità organizzata e percorsi di legalità | 6 | 40 | Italiano | IUS/10 IUS/17 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Analisi e valutazione delle politiche | 9 | 60 | Italiano | SPS/04 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Politiche europee della ricerca e dell'innovazione | 9 | 60 | Italiano | SECS-P/03 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Criminalità economica e finanziaria | 6 | 40 | Italiano | SECS-P/10 |
| Facoltativo | ||||
| Politiche della sicurezza e dell'intelligence | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Sociologia e metodi di educazione alla legalità | 6 | 40 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Obbligatorio | ||||
| Prova finale | 21 | 0 | Italiano | NN |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Politiche della sicurezza e dell'intelligence | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SPS/09 |
| Sociologia e metodi di educazione alla legalità | 6 | 40 | Italiano | Terzo trimestre | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: la pubblica amministrazione in italia. struttura, organizzazione e caratteri evolutivi | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | SPS/08 |
| Sociologia della criminalità organizzata. corso avanzato | 3 | 20 | Italiano | SPS/09 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento di abilità informatiche progredite | 3 | 20 | Italiano | INF/01 |
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | SSD |
|---|---|---|---|---|
| Facoltativo | ||||
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | NN |
- accertamento di abilità informatiche progredite (3 cfu)
- accertamento conoscenze progredite di lingua inglese (3 cfu)
- stage (3 o 6 cfu, certificatore: Prof. Gabriele Bottino gabriele.bottino@unimi.it)
- frequenza di laboratori/corsi, organizzati dal Corso di Laurea APP, da altri Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Politiche, Economiche, da altre Facoltà dell'Università degli Studi di Milano (3 o 6 cfu), o relazione sull'attività lavorativa (3 cfu), previa approvazione del Prof. Gabriele Bottino (gabriele.bottino@unimi.it)
Fra i laboratori validi per il riconoscimento di cfu per Altre attività formative, di seguito si riportano quelli organizzati direttamente e singolarmente dal Corso di Laurea e tenuti da suoi docenti
| Attività formative | Crediti massimi | Ore totali | Lingua | Periodo | SSD |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamento linguistico progredito: lingua inglese (3 CFU) | 3 | 0 | Inglese | Non definito | NN |
| Laboratorio: le sfide della trasformazione digitale: scenari e strumenti | 3 | 20 | Italiano | Non definito | SECS-P/10 |
| Laboratorio: storia e sociologia dei movimenti antimafia | 3 | 20 | Italiano | Secondo trimestre | SPS/08 |
